施設利用料
弓道場
- 占用利用の場合
区分 | 9時~13時 | 13時~17時 | 9時~17時 | 17時~21時 |
大人 | 4,210円 | 4,713円 | 7,857円 | 4,713円 |
高校生以下 | 2,105円 | 2,357円 | 3,928円 | 2,357円 |
※早朝7時からの利用は事前予約が必要となります。
- 一般利用の場合
区分 | 9時~13時 | 13時~17時 | 17時~21時 |
大人 (1人あたり) | 1時間まで125円 | 1時間まで167円 | 1時間まで167円 |
2時間まで230円 | 2時間まで335円 | 2時間まで335円 | |
3時間まで335円 | 3時間まで502円 | 3時間まで502円 | |
高校生以下(1人あたり) | 1時間まで62円 | 1時間まで84円 | 1時間まで84円 |
2時間まで115円 | 2時間まで167円 | 2時間まで167円 | |
3時間まで167円 | 3時間まで251円 | 3時間まで251円 |
※利用時間において1時間未満の端数は1時間とします。