令和2年度 自由広場 年間行事予定
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
4月 ※芝生養生期間
日 | (曜) | 大会・行事等名称 | 利用時間 | 主催・主管 |
1 | (水) | 休園日 | ー | ー |
2 | (木) | 使用禁止 | ||
3 | (金) | 使用禁止 | ||
4 | (土) | 使用禁止 | ||
5 | (日) | 使用禁止 | ||
6 | (月) | 使用禁止 | ||
7 | (火) | 使用禁止 | ||
8 | (水) | 使用禁止 | ||
9 | (木) | 使用禁止 | ||
10 | (金) | 使用禁止 | ||
11 | (土) | 使用禁止 | ||
12 | (日) | 使用禁止 | ||
13 | (月) | 使用禁止 | ||
14 | (花) | 使用禁止 | ||
15 | (水) | 休園日 | ー | ー |
16 | (木) | 使用禁止 | ||
17 | (金) | 使用禁止 | ||
18 | (土) | 使用禁止 | ||
19 | (日) | 使用禁止 | ||
20 | (月) | 使用禁止 | ||
21 | (火) | 使用禁止 | ||
22 | (水) | 使用禁止 | ||
23 | (木) | 使用禁止 | ||
24 | (金) | 使用禁止 | ||
25 | (土) | 使用禁止 | ||
26 | (日) | 使用禁止 | ||
27 | (月) | 使用禁止 | ||
28 | (火) | 使用禁止 | ||
29 | (水) | 使用禁止 | ||
30 | (木) | 使用禁止 |
5月
日 | (曜) | 大会・行事等名称 | 利用時間 | 主催・主管 |
1 | (金) | 使用禁止 | ||
2 | (土) | 使用禁止 | ||
3 | (日) | |||
4 | (月) | |||
5 | (火) | |||
6 | (水) | |||
7 | (木) | 休園日 | ー | ー |
8 | (金) | |||
9 | (土) | |||
10 | (日) | |||
11 | (月) | |||
12 | (火) | |||
13 | (水) | |||
14 | (木) | |||
15 | (金) | |||
16 | (土) | |||
17 | (日) | |||
18 | (月) | 休園日 | ー | ー |
19 | (火) | |||
20 | (水) | |||
21 | (木) | |||
22 | (金) | |||
23 | (土) | |||
24 | (日) | |||
25 | (月) | |||
26 | (火) | |||
27 | (水) | |||
28 | (木) | |||
29 | (金) | |||
30 | (土) | |||
31 | (日) |
6月
日 | (曜) | 大会・行事等名称 | 利用時間 | 主催・主管 |
1 | (月) | 休園日 | ー | ー |
2 | (火) | |||
3 | (水) | |||
4 | (木) | |||
5 | (金) | |||
6 | (土) | |||
7 | (日) | |||
8 | (月) | |||
9 | (火) | |||
10 | (水) | |||
11 | (木) | |||
12 | (金) | |||
13 | (土) | |||
14 | (日) | |||
15 | (月) | 休園日 | ー | ー |
16 | (火) | |||
17 | (水) | |||
18 | (木) | |||
19 | (金) | |||
20 | (土) | |||
21 | (日) | |||
22 | (月) | |||
23 | (火) | |||
24 | (水) | |||
25 | (木) | |||
26 | (金) | |||
27 | (土) | |||
28 | (日) | |||
29 | (月) | |||
30 | (火) |
7月
日 | (曜) | 大会・行事等名称 | 利用時間 | 主催・主管 |
1 | (水) | |||
2 | (木) | |||
3 | (金) | |||
4 | (土) | 2020島根県ユースリーグ | 9:00~17:00 | 島根県サッカー協会 |
5 | (日) | 2020島根県ユースリーグ | 9:00~17:00 | 島根県サッカー協会 |
6 | (月) | 休園日 | ー | ー |
7 | (火) | |||
8 | (水) | |||
9 | (木) | |||
10 | (金) | |||
11 | (土) | |||
12 | (日) | |||
13 | (月) | |||
14 | (火) | |||
15 | (水) | |||
16 | (木) | |||
17 | (金) | |||
18 | (土) | |||
19 | (日) | |||
20 | (月) | |||
21 | (火) | |||
22 | (水) | |||
23 | (木) | 益田フェスティバル | 8:00~17:00 | 島根県高体連 サッカー専門部 |
24 | (金) | 益田フェスティバル | 8:00~17:00 | 島根県高体連 サッカー専門部 |
25 | (土) | 益田市中学生サッカー大会 | 7:00~17:00 | 益田市中学校体育連盟 |
26 | (日) | 益田市中学生サッカー大会 | 7:00~17:00 | 益田市中学校体育連盟 |
27 | (月) | |||
28 | (火) | |||
29 | (水) | |||
30 | (木) | |||
31 | (金) |
8月
日 | (曜) | 大会・行事等名称 | 利用時間 | 主催・主管 |
1 | (土) | 益田市中学生サッカー大会 | 9:00~17:00 | 島根県サッカー協会 |
2 | (日) | 益田市中学生サッカー大会 | 9:00~17:00 | 島根県サッカー協会 |
3 | (月) | 休園日 | ー | ー |
4 | (火) | ヨセフ サッカー | ヨセフ | |
5 | (水) | ヨセフ サッカー | ヨセフ | |
6 | (木) | ヨセフ サッカー | ヨセフ | |
7 | (金) | ヨセフ サッカー | ヨセフ | |
8 | (土) | 2020島根県ユースリーグ | 9:00~17:00 | 島根県サッカー協会 |
9 | (日) | 2020島根県ユースリーグ | 9:00~17:00 | 島根県サッカー協会 |
10 | (月) | 2020島根県ユースリーグ | 9:00~17:00 | 島根県サッカー協会 |
11 | (火) | |||
12 | (水) | 鈴木GKスクール合宿 | 午後 | |
13 | (木) | 鈴木GKスクール合宿 | ||
14 | (金) | 鈴木GKスクール合宿 | 午前中 | |
15 | (土) | |||
16 | (日) | |||
17 | (月) | 休園日 | ー | ー |
18 | (火) | |||
19 | (水) | |||
20 | (木) | |||
21 | (金) | 明誠高校・体験入学 | 9:00~12:00 | |
22 | (土) | 2020島根県ユースリーグ | 9:00~17:00 | 島根県サッカー協会 |
23 | (日) | 2020島根県ユースリーグ | 9:00~17:00 | 島根県サッカー協会 |
24 | (月) | |||
25 | (火) | |||
26 | (水) | |||
27 | (木) | |||
28 | (金) | |||
29 | (土) | ジュニアオリンピック記録挑戦会 (練習会場) |
9:00~16:00 | 益田市陸上競技協会 |
30 | (日) | 2020島根県ユースリーグ | 9:00~17:00 | 島根県サッカー協会 |
31 | (月) |
9月
日 | (曜) | 大会・行事等名称 | 利用時間 | 主催・主管 |
1 | (火) | |||
2 | (水) | |||
3 | (木) | |||
4 | (金) | |||
5 | (土) | 2020島根県ユースリーグ | 9:00~17:00 | 島根県サッカー協会 |
6 | (日) | 2020島根県ユースリーグ | 9:00~17:00 | 島根県サッカー協会 |
7 | (月) | 休園日 | ー | ー |
8 | (火) | |||
9 | (水) | |||
10 | (木) | |||
11 | (金) | |||
12 | (土) | 2020島根県ユースリーグ | 9:00~17:00 | 島根県サッカー協会 |
13 | (日) | 2020島根県ユースリーグ | 9:00~17:00 | 島根県サッカー協会 |
14 | (月) | |||
15 | (火) | |||
16 | (水) | |||
17 | (木) | |||
18 | (金) | |||
19 | (土) | 第66回島根県高等学校新人 陸上競技大会 |
7:00~18:00 | 島根県高体連 陸上競技専門部 |
20 | (日) | 第66回島根県高等学校新人 陸上競技大会 |
7:00~15:00 | 島根県高体連 陸上競技専門部 |
21 | (月) | 2020島根県ユースリーグ | 9:00~17:00 | 島根県サッカー協会 |
22 | (火) | 2020島根県ユースリーグ | 9:00~17:00 | 島根県サッカー協会 |
23 | (水) | 休園日 | ー | ー |
24 | (木y) | |||
25 | (金) | |||
26 | (土) | 2020島根県ユースリーグ | 9:00~17:00 | 島根県サッカー協会 |
27 | (日) | 2020島根県ユースリーグ | 9:00~17:00 | 島根県サッカー協会 |
28 | (月) | |||
29 | (火) | |||
30 | (水) |
10月
日 | (曜) | 大会・行事等名称 | 利用時間 | 主催・主管 |
1 | (木) | |||
2 | (金) | |||
3 | (土) | 2020島根県ユースリーグ | 9:00~17:00 | 島根県サッカー協会 |
4 | (日) | 2020島根県ユースリーグ | 9:00~17:00 | 島根県サッカー協会 |
5 | (月) | 休園日 | ー | ー |
6 | (火) | |||
7 | (水) | 益鹿ブロック中学校新人大会 (サッカー) |
7:00~17:00 | 益田市中学校体育連盟 |
8 | (木) | 益鹿ブロック中学校新人大会 (サッカー) |
7:00~17:00 | 益田市中学校体育連盟 |
9 | (金) | 益鹿ブロック中学校新人大会 (サッカー)(予備日) |
7:00~17:00 | 益田市中学校体育連盟 |
10 | (土) | 2020島根県ユースリーグ | 9:00~17:00 | 島根県サッカー協会 |
11 | (日) | 2020島根県ユースリーグ | 9:00~17:00 | 島根県サッカー協会 |
12 | (月) | |||
13 | (火) | |||
14 | (水) | |||
15 | (木) | |||
16 | (金) | |||
17 | (土) | JAしまね西いわみ地区本部 サッカーカーニバル |
7:00~16:00 | JAいわみ地区本部 |
18 | (日) | |||
19 | (月) | 休園日 | ー | ー |
20 | (火) | |||
21 | (水) | |||
22 | (木) | |||
23 | (金) | |||
24 | (土) | 第92回西中国陸上競技大会 (練習会場) |
9:00~16:00 | 益田市陸上競技協会 |
25 | (日) | 第92回西中国陸上競技大会 (練習会場) |
9:00~16:00 | 益田市陸上競技協会 |
26 | (月) | |||
27 | (火) | |||
28 | (水) | |||
29 | (木) | |||
30 | (金) | |||
31 | (土) | 島根県高等学校サッカー選手権大会 | 8:00~16:00 | 島根県高体連サッカー部 |
11月
日 | (曜) | 大会・行事等名称 | 利用時間 | 主催・主管 |
1 | (日) | 島根県高等学校サッカー選手権大会 | 8:00~16:00 | 島根県高体連サッカー部 |
2 | (月) | 休園日 | ー | ー |
3 | (火) | |||
4 | (水) | |||
5 | (木) | |||
6 | (金) | |||
7 | (土) | 2020島根県ユースリーグ | 9:00~17:00 | 島根県サッカー協会 |
8 | (日) | 2020島根県ユースリーグ | 9:00~17:00 | 島根県サッカー協会 |
9 | (月) | |||
10 | (火) | |||
11 | (水) | |||
12 | (木) | |||
13 | (金) | |||
14 | (土) | 2020コーチ養成講習会 (u-18女子中国大会) |
10:00~17:00 | 島根県サッカー協会 |
15 | (日) | 2020コーチ養成講習会 (u-18女子中国大会) |
10:00~17:00 | 島根県サッカー協会 |
16 | (月) | 休園日 | ー | ー |
17 | (火) | |||
18 | (水) | |||
19 | (木) | |||
20 | (金) | |||
21 | (土) | 2020コーチ養成講習会 | 9:00~17:00 | 島根県サッカー協会 |
22 | (日) | 2020コーチ養成講習会 | 9:00~17:00 | 島根県サッカー協会 |
23 | (月) | 2020コーチ養成講習会 | 9:00~17:00 | 島根県サッカー協会 |
24 | (火) | |||
25 | (水) | |||
26 | (木) | |||
27 | (金) | |||
28 | (土) | 2020コーチ養成講習会 | 9:00~17:00 | 島根県サッカー協会 |
29 | (日) | 2020コーチ養成講習会 | 9:00~17:00 | 島根県サッカー協会 |
30 | (月) |
12月
日 | (曜) | 大会・行事等名称 | 利用時間 | 主催・主管 |
1 | (火) | |||
2 | (水) | |||
3 | (木) | |||
4 | (金) | |||
5 | (土) | |||
6 | (日) | |||
7 | (月) | 休園日 | ー | ー |
8 | (火) | |||
9 | (水) | |||
10 | (木) | |||
11 | (金) | |||
12 | (土) | 2020コーチ養成講習会 | 9:00~17:00 | 島根県サッカー協会 |
13 | (日) | 2020コーチ養成講習会 | 9:00~17:00 | 島根県サッカー協会 |
14 | (月) | |||
15 | (火) | |||
16 | (水) | |||
17 | (木) | |||
18 | (金) | |||
19 | (土) | 2020コーチ養成講習会 | 9:00~17:00 | 島根県サッカー協会 |
20 | (日) | 2020コーチ養成講習会 | 9:00~17:00 | 島根県サッカー協会 |
21 | (月) | 休園日 | ー | ー |
22 | (火) | |||
23 | (水) | |||
24 | (木) | |||
25 | (金) | |||
26 | (土) | 2020コーチ養成講習会 | 9:00~17:00 | 島根県サッカー協会 |
27 | (日) | 2020コーチ養成講習会 | 9:00~17:00 | 島根県サッカー協会 |
28 | (月) | |||
29 | (火) | |||
30 | (水) | 休園日 | ー | ー |
31 | (木) | 休園日 | ー | ー |
1月
日 | (曜) | 大会・行事等名称 | 利用時間 | 主催・主管 |
1 | (金) | 休園日 | ー | ー |
2 | (土) | 休園日 | ー | ー |
3 | (日) | 休園日 | ー | ー |
4 | (月) | |||
5 | (火) | |||
6 | (水) | 休園日 | ー | ー |
7 | (木) | |||
8 | (金) | |||
9 | (土) | 令和3年益田市消防出初式 準備 | 9:00~18:00 | 益田広域消防本部 |
10 | (日) | 令和3年益田市消防出初式 | 7:00~12:00 | 益田広域消防本部 |
11 | (月) | |||
12 | (火) | |||
13 | (水) | |||
14 | (木) | |||
15 | (金) | |||
16 | (土) | |||
17 | (日) | |||
18 | (月) | 休園日 | ー | ー |
19 | (火) | |||
20 | (水) | |||
21 | (木) | |||
22 | (金) | |||
23 | (土) | |||
24 | (日) | |||
25 | (月) | |||
26 | (火) | |||
27 | (水) | |||
28 | (木) | |||
29 | (金) | |||
30 | (土) | |||
31 | (日) |
2月
日 | (曜) | 大会・行事等名称 | 利用時間 | 主催・主管 |
1 | (月) | 休園日 | ー | ー |
2 | (火) | |||
3 | (水) | |||
4 | (木) | |||
5 | (金) | |||
6 | (土) | |||
7 | (日) | |||
8 | (月) | |||
9 | (火) | |||
10 | (水) | |||
11 | (木) | |||
12 | (金) | |||
13 | (土) | |||
14 | (日) | |||
15 | (月) | 休園日 | ー | ー |
16 | (火) | |||
17 | (水) | |||
18 | (木) | |||
19 | (金) | |||
20 | (土) | |||
21 | (日) | |||
22 | (月) | |||
23 | (火) | |||
24 | (水) | |||
25 | (木) | |||
26 | (金) | |||
27 | (土) | |||
28 | (日) | |||
29 | () |
3月
日 | (曜) | 大会・行事等名称 | 利用時間 | 主催・主管 |
1 | (月) | 休園日 | ー | ー |
2 | (火) | |||
3 | (水) | |||
4 | (木) | |||
5 | (金) | |||
6 | (土) | |||
7 | (日) | |||
8 | (月) | |||
9 | (火) | |||
10 | (水) | |||
11 | (木) | |||
12 | (金) | |||
13 | (土) | |||
14 | (日) | |||
15 | (月) | 休園日 | ー | ー |
16 | (火) | |||
17 | (水) | |||
18 | (木) | |||
19 | (金) | |||
20 | (土) | |||
21 | (日) | |||
22 | (月) | |||
23 | (火) | |||
24 | (水) | |||
25 | (木) | |||
26 | (金) | |||
27 | (土) | |||
28 | (日) | |||
29 | (月) | |||
30 | (火) | |||
31 | (水) |