令和2年度 市民球場 年間行事予定
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
4月
日 | (曜) | 大会・行事等名称 | 利用時間 | 主催・主管 |
1 | (水) | |||
2 | (木) | |||
3 | (金) | |||
4 | (土) | |||
5 | (日) | 高松宮賜杯第64回全日本軟式野球大会 益田予選 |
7:00~17:00 | 益田市野球連盟 |
6 | (月) | 休場日 | ー | ー |
7 | (火) | |||
8 | (水) | |||
9 | (木) | |||
10 | (金) | |||
11 | (土) | |||
12 | (日) | 2020年度益田市社会人野球大会 | 7:00~17:00 | 益田市野球連盟 |
13 | (月) | |||
14 | (火) | |||
15 | (水) | |||
16 | (木) | |||
17 | (金) | |||
18 | (土) | |||
19 | (日) | |||
20 | (月) | 休場日 | ー | ー |
21 | (火) | |||
22 | (水) | |||
23 | (木) | |||
24 | (金) | |||
25 | (土) | |||
26 | (日) | |||
27 | (月) | |||
28 | (火) | |||
29 | (水) | |||
30 | (木) |
5月
日 | (曜) | 大会・行事等名称 | 利用時間 | 主催・主管 |
1 | (金) | |||
2 | (土) | |||
3 | (日) | |||
4 | (月) | |||
5 | (火) | |||
6 | (水) | |||
7 | (木) | 休場日 | ー | ー |
8 | (金) | |||
9 | (土) | |||
10 | (日) | |||
11 | (月) | |||
12 | (火) | |||
13 | (水) | |||
14 | (木) | |||
15 | (金) | |||
16 | (土) | |||
17 | (日) | |||
18 | (月) | 休場日 | ー | ー |
19 | (火) | |||
20 | (水) | |||
21 | (木) | |||
22 | (金) | |||
23 | (土) | |||
24 | (日) | 2020年度益田市社会人野球大会 | 7:00~17:00 | 益田市野球連盟 |
25 | (月) | |||
26 | (火) | |||
27 | (水) | |||
28 | (木) | |||
29 | (金) | |||
30 | (土) | 第48回石西中学校優勝野球大会 | 7:00~17:00 | 益田市野球連盟 |
31 | (日) |
6月
日 | (曜) | 大会・行事等名称 | 利用時間 | 主催・主管 |
1 | (月) | 休場日 | ー | ー |
2 | (火) | |||
3 | (水) | |||
4 | (木) | |||
5 | (金) | |||
6 | (土) | |||
7 | (日) | 高円宮賜杯第40回 全日本学童軟式野球大会 県予選 |
7:00~17:00 | 益田市野球連盟 |
8 | (月) | |||
9 | (火) | |||
10 | (水) | |||
11 | (木) | |||
12 | (金) | |||
13 | (土) | |||
14 | (日) | 第48回益田市優勝野球大会 | 7:00~17:00 | 益田市野球連盟 |
15 | (月) | 休場日 | ー | ー |
16 | (火) | |||
17 | (水) | |||
18 | (木) | |||
19 | (金) | |||
20 | (土) | |||
21 | (日) | |||
22 | (月) | |||
23 | (火) | |||
24 | (水) | |||
25 | (木) | |||
26 | (金) | |||
27 | (土) | |||
28 | (日) | 第53回中国五県 軟式野球大会 益田予選 |
7:00~17:00 | 益田市野球連盟 |
29 | (月) | |||
30 | (火) |
7月
日 | (曜) | 大会・行事等名称 | 利用時間 | 主催・主管 |
1 | (水) | |||
2 | (木) | |||
3 | (金) | |||
4 | (土) | ダイヤモンドリーグ | 8:00~17:00 | 益田運動公園 |
5 | (日) | 第48回益田市優勝野球大会 | 7:00~17:00 | 益田市野球連盟 |
6 | (月) | 休場日 | ー | ー |
7 | (火) | |||
8 | (水) | |||
9 | (木) | |||
10 | (金) | |||
11 | (土) | ダイヤモンドリーグ | 8:00~17:00 | 益田運動公園 |
12 | (日) | 第53回中国五県軟式野球大会 | 7:00~17:00 | 益田市野球連盟 |
13 | (月) | |||
14 | (火) | |||
15 | (水) | |||
16 | (木) | |||
17 | (金) | |||
18 | (土) | |||
19 | (日) | 第48回益田市優勝野球大会 | 7:00~17:00 | 益田市野球連盟 |
20 | (月) | 休場日 | ー | ー |
21 | (火) | |||
22 | (水) | |||
23 | (木) | 第37内JAカップ島根県 学童軟式野球大会益田鹿足大会 |
7:00~17:00 | 益田市野球連盟 |
24 | (金) | 第37内JAカップ島根県 学童軟式野球大会益田鹿足大会 |
7:00~17:00 | 益田市野球連盟 |
25 | (土) | 第37内JAカップ島根県 学童軟式野球大会益田鹿足大会 |
7:00~17:00 | 益田市野球連盟 |
26 | (日) | 第43回益田市優勝野球大会 | 7:00~17:00 | 益田市野球連盟 |
27 | (月) | |||
28 | (火) | |||
29 | (水) | |||
30 | (木) | |||
31 | (金) |
8月
日 | (曜) | 大会・行事等名称 | 利用時間 | 主催・主管 |
1 | (土) | 野球教室 第48回石西中学校優勝野球大会 |
7:00~17:00 | 益田市野球連盟 |
2 | (日) | 第53回中国五県軟式野球大会 県予選 第48回石西中学校優勝野球大会 |
7:00~17:00 | 益田市野球連盟 |
3 | (月) | 休場日 | ー | ー |
4 | (火) | |||
5 | (水) | |||
6 | (木) | |||
7 | (金) | |||
8 | (土) | |||
9 | (日) | |||
10 | (月) | |||
11 | (火) | |||
12 | (水) | |||
13 | (木) | |||
14 | (金) | |||
15 | (土) | |||
16 | (日) | |||
17 | (月) | 休場日 | ー | ー |
18 | (火) | |||
19 | (水) | |||
20 | (木) | |||
21 | (金) | |||
22 | (土) | |||
23 | (日) | |||
24 | (月) | |||
25 | (火) | |||
26 | (水) | |||
27 | (木) | |||
28 | (金) | |||
29 | (土) | |||
30 | (日) | |||
31 | (月) |
9月
日 | (曜) | 大会・行事等名称 | 利用時間 | 主催・主管 |
1 | (火) | |||
2 | (水) | |||
3 | (木) | |||
4 | (金) | |||
5 | (土) | |||
6 | (日) | 第48回益田市優勝野球大会 | 7:00~17:00 | 益田市野球連盟 |
7 | (月) | 休場日 | ー | ー |
8 | (火) | |||
9 | (水) | |||
10 | (木) | |||
11 | (金) | |||
12 | (土) | |||
13 | (日) | |||
14 | (月) | |||
15 | (火) | |||
16 | (水) | |||
17 | (木) | |||
18 | (金) | |||
19 | (土) | |||
20 | (日) | 第48回益田市優勝野球大会 | 7:00~17:00 | 益田市野球連盟 |
21 | (月) | 第20回アイスポーツ杯益田市 鹿足郡中学校秋季野球大会 |
7:00~18:00 | 株式会社 愛スポーツ |
22 | (火) | 第20回アイスポーツ杯益田市 鹿足郡中学校秋季野球大会 |
7:00~18:00 | 株式会社 愛スポーツ |
23 | (水) | 休場日 | ー | ー |
24 | (木) | |||
25 | (金) | |||
26 | (土) | |||
27 | (日) | 第27回島根県壮年軟式野球選手県大会 | 7:00~17:00 | 益田市野球連盟 |
28 | (月) | |||
29 | (火) | |||
30 | (水) |
10月
日 | (曜) | 大会・行事等名称 | 利用時間 | 主催・主管 |
1 | (木) | |||
2 | (金) | |||
3 | (土) | 第19回島根県学童軟式野球大会 マクドナルドカップ ブロック予選 |
7:00~17:00 | 益田市野球連盟 |
4 | (日) | 第19回島根県学童軟式野球大会 マクドナルドカップ ブロック予選 |
7:00~17:00 | 益田市野球連盟 |
5 | (月) | 休場日 | ー | ー |
6 | (火) | |||
7 | (水) | 益鹿ブロック中学校新人大会(野球) | 7:00~17:0 | 益田市中学校体育連盟 |
8 | (木) | 益鹿ブロック中学校新人大会(野球) | 7:00~17:0 | 益田市中学校体育連盟 |
9 | (金) | 益鹿ブロック中学校新人大会 (野球)(予備日) |
7:00~17:0 | 益田市中学校体育連盟 |
10 | (土) | 2020年度島根県高等学校 野球一年生大会 |
8:00~18:0 | 益田地区高校野球連盟 |
11 | (日) | 2020年度島根県高等学校 野球一年生大会 |
8:00~18:0 | 益田地区高校野球連盟 |
12 | (月) | 益鹿ブロック中学校新人大会 (野球)(予備日) |
7:00~17:0 | 益田市中学校体育連盟 |
13 | (火) | |||
14 | (水) | |||
15 | (木) | |||
16 | (金) | |||
17 | (土) | 2020年度島根県高等学校 野球一年生大会 |
8:00~18:0 | 益田地区高校野球連盟 |
18 | (日) | 2020年度島根県高等学校 野球一年生大会 |
8:00~18:0 | 益田地区高校野球連盟 |
19 | (月) | 休場日 | ー | ー |
20 | (火) | |||
21 | (水) | |||
22 | (木) | |||
23 | (金) | |||
24 | (土) | アタッキングベースボール大会 | 7:00~17:00 | 益田市野球連盟 |
25 | (日) | アタッキングベースボール大会 | 7:00~17:00 | 益田市野球連盟 |
26 | (月) | |||
27 | (火) | |||
28 | (水) | |||
29 | (木) | |||
30 | (金) | |||
31 | (土) |
11月
日 | (曜) | 大会・行事等名称 | 利用時間 | 主催・主管 |
1 | (日) | 第72回中国五県都市 対抗軟式野球大会 |
7:00~17:00 | 益田市野球連盟 |
2 | (月) | 休場日 | ー | ー |
3 | (火) | |||
4 | (水) | |||
5 | (木) | |||
6 | (金) | |||
7 | (土) | |||
8 | (日) | 第16回読売新聞社旗争奪 社会人野球大会 |
7:00~17:00 | 益田市野球連盟 |
9 | (月) | |||
10 | (火) | |||
11 | (水) | |||
12 | (木) | |||
13 | (金) | |||
14 | (土) | |||
15 | (日) | 第16回読売新聞社旗争奪 社会人野球大会 |
7:00~17:00 | 益田市野球連盟 |
16 | (月) | 休場日 | ー | ー |
17 | (火) | |||
18 | (水) | |||
19 | (木) | |||
20 | (金) | |||
21 | (土) | |||
22 | (日) | 第16回読売新聞社旗争奪 社会人野球大会 |
7:00~17:00 | 益田市野球連盟 |
23 | (月) | |||
24 | (火) | |||
25 | (水) | |||
26 | (木) | |||
27 | (金) | |||
28 | (土) | |||
29 | (日) | |||
30 | (月) |
12月
日 | (曜) | 大会・行事等名称 | 利用時間 | 主催・主管 |
1 | (火) | |||
2 | (水) | |||
3 | (木) | |||
4 | (金) | |||
5 | (土) | |||
6 | (日) | ダイヤモンドリーグ | 8:00~17:00 | 益田運動公園 |
7 | (月) | 休場日 | ー | ー |
8 | (火) | |||
9 | (水) | |||
10 | (木) | |||
11 | (金) | |||
12 | (土) | |||
13 | (日) | |||
14 | (月) | |||
15 | (火) | |||
16 | (水) | |||
17 | (木) | |||
18 | (金) | |||
19 | (土) | |||
20 | (日) | |||
21 | (月) | 休場日 | ー | ー |
22 | (火) | |||
23 | (水) | |||
24 | (木) | |||
25 | (金) | |||
26 | (土) | |||
27 | (日) | |||
28 | (月) | |||
29 | (火) | |||
30 | (水) | 休場日 | ー | ー |
31 | (木) | 休場日 | ー | ー |
1月
日 | (曜) | 大会・行事等名称 | 利用時間 | 主催・主管 |
1 | (金) | 休場日 | ー | ー |
2 | (土) | 休場日 | ー | ー |
3 | (日) | 休場日 | ー | ー |
4 | (月) | 休場日 | ー | ー |
5 | (火) | |||
6 | (水) | |||
7 | (木) | |||
8 | (金) | |||
9 | (土) | |||
10 | (日) | |||
11 | (月) | |||
12 | (火) | |||
13 | (水) | |||
14 | (木) | |||
15 | (金) | |||
16 | (土) | |||
17 | (日) | |||
18 | (月) | 休場日 | ー | ー |
19 | (火) | |||
20 | (水) | |||
21 | (木) | |||
22 | (金) | |||
23 | (土) | |||
24 | (日) | |||
25 | (月) | |||
26 | (火) | |||
27 | (水) | |||
28 | (木) | |||
29 | (金) | |||
30 | (土) | |||
31 | (日) |
2月
日 | (曜) | 大会・行事等名称 | 利用時間 | 主催・主管 |
1 | (月) | 休場日 | ー | ー |
2 | (火) | |||
3 | (水) | |||
4 | (木) | |||
5 | (金) | |||
6 | (土) | |||
7 | (日) | |||
8 | (月) | |||
9 | (火) | |||
10 | (水) | |||
11 | (木) | |||
12 | (金) | |||
13 | (土) | |||
14 | (日) | |||
15 | (月) | 休場日 | ー | ー |
16 | (火) | |||
17 | (水) | |||
18 | (木) | |||
19 | (金) | |||
20 | (土) | |||
21 | (日) | |||
22 | (月) | |||
23 | (火) | |||
24 | (水) | |||
25 | (木) | |||
26 | (金) | |||
27 | (土) | |||
28 | (日) | |||
3月
日 | (曜) | 大会・行事等名称 | 利用時間 | 主催・主管 |
1 | (月) | 休場日 | ー | ー |
2 | (火) | |||
3 | (水) | |||
4 | (木) | |||
5 | (金) | |||
6 | (土) | |||
7 | (日) | 益田地区リーグ戦 | 8:00~18:00 | 益田地区高校野球連盟 |
8 | (月) | |||
9 | (火) | |||
10 | (水) | |||
11 | (木) | |||
12 | (金) | |||
13 | (土) | |||
14 | (日) | |||
15 | (月) | 休場日 | ー | ー |
16 | (火) | |||
17 | (水) | |||
18 | (木) | |||
19 | (金) | |||
20 | (土) | |||
21 | (日) | 2021年度益田市社会人野球大会 | 7:00~17:00 | 益田市野球連盟 |
22 | (月) | |||
23 | (火) | |||
24 | (水) | |||
25 | (木) | |||
26 | (金) | |||
27 | (土) | |||
28 | (日) | 2021年度益田市社会人野球大会 | 7:00~17:00 | 益田市野球連盟 |
29 | (月) | |||
30 | (火) | |||
31 | (水) |