令和2年度 陸上競技場 年間行事予定
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
4月
日 | (曜) | 大会・行事等名称 | 利用時間 | 主催・主管 |
1 | (水) | |||
2 | (木) | |||
3 | (金) | |||
4 | (土) | |||
5 | (日) | |||
6 | (月) | 休場日 | ー | ー |
7 | (火) | |||
8 | (水) | |||
9 | (木) | |||
10 | (金) | |||
11 | (土) | |||
12 | (日) | |||
13 | (月) | |||
14 | (火) | |||
15 | (水) | |||
16 | (木) | |||
17 | (金) | |||
18 | (土) | |||
19 | (日) | |||
20 | (月) | 休場日 | ー | ー |
21 | (火) | |||
22 | (水) | |||
23 | (木) | |||
24 | (金) | |||
25 | (土) | |||
26 | (日) | |||
27 | (月) | |||
28 | (火) | |||
29 | (水) | |||
30 | (木) |
5月
日 | (曜) | 大会・行事等名称 | 利用時間 | 主催・主管 |
1 | (金) | |||
2 | (土) | |||
3 | (日) | |||
4 | (月) | |||
5 | (火) | |||
6 | (水) | |||
7 | (木) | 休場日 | ー | ー |
8 | (金) | |||
9 | (土) | |||
10 | (日) | |||
11 | (月) | |||
12 | (火) | |||
13 | (水) | |||
14 | (木) | |||
15 | (金) | |||
16 | (土) | |||
17 | (日) | |||
18 | (月) | 休場日 | ー | ー |
19 | (火) | |||
20 | (水) | |||
21 | (木) | |||
22 | (金) | |||
23 | (土) | |||
24 | (日) | |||
25 | (月) | |||
26 | (火) | |||
27 | (水) | |||
28 | (木) | |||
29 | (金) | |||
30 | (土) | |||
31 | (日) |
6月
日 | (曜) | 大会・行事等名称 | 利用時間 | 主催・主管 |
1 | (月) | 休場日 | ー | ー |
2 | (火) | |||
3 | (水) | |||
4 | (木) | |||
5 | (金) | |||
6 | (土) | |||
7 | (日) | |||
8 | (月) | |||
9 | (火) | |||
10 | (水) | |||
11 | (木) | |||
12 | (金) | |||
13 | (土) | |||
14 | (日) | |||
15 | (月) | 休場日 | ー | ー |
16 | (火) | |||
17 | (水) | |||
18 | (木) | |||
19 | (金) | |||
20 | (土) | トレーニングマッチ サッカー | 8:30~17:00 | 三光ビル |
21 | (日) | |||
22 | (月) | |||
23 | (火) | |||
24 | (水) | |||
25 | (木) | |||
26 | (金) | |||
27 | (土) | トレーニングマッチ サッカー | 8:30~17:00 | 三光ビル |
28 | (日) | |||
29 | (月) | |||
30 | (火) |
7月
日 | (曜) | 大会・行事等名称 | 利用時間 | 主催・主管 |
1 | (水) | |||
2 | (木) | |||
3 | (金) | |||
4 | (土) | |||
5 | (日) | 記録会(陸協) | 7:30~ | |
6 | (月) | 休場日 | ー | ー |
7 | (火) | |||
8 | (水) | |||
9 | (木) | |||
10 | (金) | |||
11 | (土) | |||
12 | (日) | |||
13 | (月) | |||
14 | (火) | |||
15 | (水) | |||
16 | (木) | |||
17 | (金) | |||
18 | (土) | |||
19 | (日) | |||
20 | (月) | |||
21 | (火) | |||
22 | (水) | |||
23 | (木) | 益田フェスティバル | 8:00~17:00 | 島根県高体連サッカー部 |
24 | (金) | 益田フェスティバル | 8:00~17:00 | 島根県高体連サッカー部 |
25 | (土) | 益鹿中学陸上 | 益田市中学校体育連盟 | |
26 | (日) | 記録会 | 益田市陸上競技協会 | |
27 | (月) | |||
28 | (火) | |||
29 | (水) | |||
30 | (木) | |||
31 | (金) |
8月
日 | (曜) | 大会・行事等名称 | 利用時間 | 主催・主管 |
1 | (土) | |||
2 | (日) | |||
3 | (月) | |||
4 | (火) | |||
5 | (水) | |||
6 | (木) | |||
7 | (金) | |||
8 | (土) | |||
9 | (日) | |||
10 | (月) | |||
11 | (火) | |||
12 | (水) | |||
13 | (木) | |||
14 | (金) | |||
15 | (土) | |||
16 | (日) | |||
17 | (月) | 休場日 | ー | ー |
18 | (火) | |||
19 | (水) | |||
20 | (木) | 益田市グラウンドゴルフ協会交流大会 | 8:30~14:00 | 益田市グラウンドゴルフ協会 |
21 | (金) | |||
22 | (土) | |||
23 | (日) | |||
24 | (月) | |||
25 | (火) | |||
26 | (水) | |||
27 | (木) | |||
28 | (金) | |||
29 | (土) | ジュニアオリンピック記録挑戦会 | 7:30~17:00 | 益田市陸上競技協会 |
30 | (日) | 益田市陸協記録会 | 7:00~17:00 | 益田市陸上競技協会 |
31 | (月) |
9月
日 | (曜) | 大会・行事等名称 | 利用時間 | 主催・主管 |
1 | (火) | |||
2 | (水) | |||
3 | (木) | |||
4 | (金) | |||
5 | (土) | |||
6 | (日) | |||
7 | (月) | 休場日 | ー | ー |
8 | (火) | |||
9 | (水) | |||
10 | (木) | |||
11 | (金) | |||
12 | (土) | |||
13 | (日) | |||
14 | (月) | |||
15 | (火) | |||
16 | (水) | |||
17 | (木) | |||
18 | (金) | 第66回島根県高等学校 新人陸上競技大会 |
8:00~18:00 | 島根県高等学校体育 連盟陸上競技専門部 |
19 | (土) | 第66回島根県高等学校 新人陸上競技大会 |
7:00~18:00 | 島根県高等学校体育 連盟陸上競技専門部 |
20 | (日) | 第66回島根県高等学校 新人陸上競技大会 |
7:00~15:00 | 島根県高等学校体育 連盟陸上競技専門部 |
21 | (月) | |||
22 | (火) | |||
23 | (水) | 休場日 | ー | ー |
24 | (木) | |||
25 | (金) | |||
26 | (土) | 明誠体験入学 午前 |
||
27 | (日) | |||
28 | (月) | |||
29 | (火) | |||
30 | (水) |
10月
日 | (曜) | 大会・行事等名称 | 利用時間 | 主催・主管 |
1 | (木) | |||
2 | (金) | |||
3 | (土) | |||
4 | (日) | |||
5 | (月) | 休場日 | ー | ー |
6 | (火) | |||
7 | (水) | |||
8 | (木) | |||
9 | (金) | エンジョイ・スポーツますだ グランドゴルフ大会 | 8:00~14:00 |
益田市グランドゴルフ協 |
10 | (土) | |||
11 | (日) | |||
12 | (月) | |||
13 | (火) | |||
14 | (水) | |||
15 | (木) | |||
16 | (金) | |||
17 | (土) | |||
18 | (日) | |||
19 | (月) | 休場日 | ー | ー |
20 | (火) | |||
21 | (水) | |||
22 | (木) | |||
23 | (金) | |||
24 | (土) | 第92回西中国陸上競技大会 | 8:30~18:00 | 益田市陸上競技協会 |
25 | (日) | 第92回西中国陸上競技大会 | 8:30~17:00 | 益田市陸上競技協会 |
26 | (月) | |||
27 | (火) | |||
28 | (水) | |||
29 | (木) | |||
30 | (金) | |||
31 | (土) | 島根県高等学校サッカー選手権大会 | 8:00~16:00 | 島根県高体連サッカー部 |
11月
日 | (曜) | 大会・行事等名称 | 利用時間 | 主催・主管 |
1 | (日) | 島根県高等学校サッカー選手権大会 | 8:00~16:00 | 島根県高体連サッカー部 |
2 | (月) | 休場日 | ー | ー |
3 | (火) | |||
4 | (水) | |||
5 | (木) | |||
6 | (金) | |||
7 | (土) | |||
8 | (日) | |||
9 | (月) | |||
10 | (火) | |||
11 | (水) | |||
12 | (木) | |||
13 | (金) | |||
14 | (土) | |||
15 | (日) | |||
16 | (月) | 休場日 | ー | ー |
17 | (火) | |||
18 | (水) | |||
19 | (木) | |||
20 | (金) | |||
21 | (土) | |||
22 | (日) | |||
23 | (月) | |||
24 | (火) | |||
25 | (水) | |||
26 | (木) | |||
27 | (金) | |||
28 | (土) | |||
29 | (日) | |||
30 | (月) |
12月
日 | (曜) | 大会・行事等名称 | 利用時間 | 主催・主管 |
1 | (火) | |||
2 | (水) | 休場日 | ー | ー |
3 | (木) | |||
4 | (金) | |||
5 | (土) | 西部合同強化練習 | 13:00~17:00 | 島根陸上競技協会 |
6 | (日) | |||
7 | (月) | |||
8 | (火) | |||
9 | (水) | |||
10 | (木) | |||
11 | (金) | |||
12 | (土) | |||
13 | (日) | 西部長距離記録会 | 8:00~13:00 | 島根陸上競技協会 |
14 | (月) | |||
15 | (火) | |||
16 | (水) | 休場日 | ー | ー |
17 | (木) | |||
18 | (金) | |||
19 | (土) | |||
20 | (日) | |||
21 | (月) | |||
22 | (火) | |||
23 | (水) | |||
24 | (木) | 高体連強化練習会 | 高体連陸上専門部 | |
25 | (金) | 高体連強化練習会 | 高体連陸上専門部 | |
26 | (土) | 高体連強化練習会 | 高体連陸上専門部 | |
27 | (日) | 高体連強化練習会 | 高体連陸上専門部 | |
28 | (月) | |||
29 | (火) | |||
30 | (水) | 休場日 | ー | ー |
31 | (木) | 休場日 | ー | ー |
1月
日 | (曜) | 大会・行事等名称 | 利用時間 | 主催・主管 |
1 | (金) | 休場日 | ー | ー |
2 | (土) | 休場日 | ー | ー |
3 | (日) | 休場日 | ー | ー |
4 | (月) | 休場日 | ー | ー |
5 | (火) | |||
6 | (水) | |||
7 | (木) | |||
8 | (金) | |||
9 | (土) | |||
10 | (日) | |||
11 | (月) | |||
12 | (火) | |||
13 | (水) | |||
14 | (木) | |||
15 | (金) | |||
16 | (土) | |||
17 | (日) | |||
18 | (月) | 休場日 | ー | ー |
19 | (火) | |||
20 | (水) | |||
21 | (木) | |||
22 | (金) | |||
23 | (土) | 西部地区中高合同練習会 | 13:00~17:00 | 島根陸上競技協会 |
24 | (日) | |||
25 | (月) | |||
26 | (火) | |||
27 | (水) | |||
28 | (木) | |||
29 | (金) | |||
30 | (土) | |||
31 | (日) |
2月
日 | (曜) | 大会・行事等名称 | 利用時間 | 主催・主管 |
1 | (月) | 休場日 | ー | ー |
2 | (火) | |||
3 | (水) | |||
4 | (木) | |||
5 | (金) | |||
6 | (土) | |||
7 | (日) | |||
8 | (月) | |||
9 | (火) | |||
10 | (水) | |||
11 | (木) | |||
12 | (金) | |||
13 | (土) | |||
14 | (日) | |||
15 | (月) | 休場日 | ー | ー |
16 | (火) | |||
17 | (水) | |||
18 | (木) | |||
19 | (金) | |||
20 | (土) | |||
21 | (日) | |||
22 | (月) | |||
23 | (火) | |||
24 | (水) | |||
25 | (木) | |||
26 | (金) | |||
27 | (土) | エネルギアランナーズスクール 西部地区中高合同練習会 |
8:30~13:00 13:00~17:00 |
中国電力陸上競技部 島根陸上競技協会 |
28 | (日) | |||
3月
日 | (曜) | 大会・行事等名称 | 利用時間 | 主催・主管 |
1 | (月) | 休場日 | ー | ー |
2 | (火) | |||
3 | (水) | |||
4 | (木) | |||
5 | (金) | |||
6 | (土) | |||
7 | (日) | |||
8 | (月) | |||
9 | (火) | |||
10 | (水) | |||
11 | (木) | |||
12 | (金) | |||
13 | (土) | |||
14 | (日) | |||
15 | (月) | 休場日 | ー | ー |
16 | (火) | |||
17 | (水) | |||
18 | (木) | |||
19 | (金) | |||
20 | (土) | |||
21 | (日) | |||
22 | (月) | |||
23 | (火) | |||
24 | (水) | |||
25 | (木) | |||
26 | (金) | |||
27 | (土) | |||
28 | (日) | |||
29 | (月) | |||
30 | (火) | |||
31 | (水) |