令和3年度 市民体育館 年間行事予定
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
4月
日 | (曜) | 大会・行事等名称 | 利用時間 | 主催・主管 |
1 | (木) | |||
2 | (金) | |||
3 | (土) | |||
4 | (日) | |||
5 | (月) | 休館日 | ー | ー |
6 | (火) | |||
7 | (水) | |||
8 | (木) | |||
9 | (金) | |||
10 | (土) | |||
11 | (日) | |||
12 | (月) | |||
13 | (火) | |||
14 | (水) | |||
15 | (木) | |||
16 | (金) | |||
17 | (土) | 2021大賀甲一杯兼出雲カップ予選 | 7:00~ 18:00 |
益田市 バスケットボール協会 |
18 | (日) | 第47回益田市市長杯卓球大会 (一般)(小、中学) |
7:30~ 20:00 |
益田市卓球協会 |
19 | (月) | 休館日 | ー | ー |
20 | (火) | |||
21 | (水) | |||
22 | (木) | |||
23 | (金) | |||
24 | (土) | |||
25 | (日) | 第124回益田市 バスケットボール大会 |
8:00~ 19:00 |
益田市 バスケットボール協会 |
26 | (月) | |||
27 | (火) | |||
28 | (水) | |||
29 | (木) | 益田地区剣道大会 | 7:30~ 17:30 |
益田地区剣道連盟 |
30 | (金) |
5月
日 | (曜) | 大会・行事等名称 | 利用時間 | 主催・主管 |
1 | (土) | 2021石西中学校 バスケットボール大会 |
7:00~ 18:00 |
益田市 バスケットボール協会 |
2 | (日) | 第43回益鹿中学校 バレーボール選手権 |
8:00~ 17:00 |
益田市 バレーボール協会 |
3 | (月) | |||
4 | (火) | |||
5 | (水) | |||
6 | (木) | 休館日 | ー | ー |
7 | (金) | |||
8 | (土) | JFAバーモントカップ第31回全日本U-12 フットサル選手権大会益田予選 |
8:00~ 17:00 |
島根県サッカー協会 フットサル委員会 |
9 | (日) | 小学生ミニバスケットボール大会 | 8:00~ 17:00 |
益田市 バスケットボール協会 |
10 | (月) | |||
11 | (火) | |||
12 | (水) | |||
13 | (木) | |||
14 | (金) | 小体連陸上競技大会 | 7:00~ 17:00 |
益田市小学校体育連盟 |
15 | (土) | |||
16 | (日) | 小学生ミニバスケットボール大会 | 8:00~ 17:00 |
益田市 バスケットボール協会 |
17 | (月) | 休館日 | ー | ー |
18 | (火) | |||
19 | (水) | |||
20 | (木) | |||
21 | (金) | |||
22 | (土) | |||
23 | (日) | 石見地区ラージボール大会 | 7:30~ 18:00 |
益田市卓球協会 |
24 | (月) | |||
25 | (火) | |||
26 | (水) | |||
27 | (木) | |||
28 | (金) | |||
29 | (土) | |||
30 | (日) | |||
31 | (月) |
6月
日 | (曜) | 大会・行事等名称 | 利用時間 | 主催・主管 |
1 | (火) | |||
2 | (水) | |||
3 | (木) | 高校総体 県予選 | 7:00~ 22:00 |
益田市卓球協会 |
4 | (金) | 高校総体 県予選 | 7:00~ 22:00 |
益田市卓球協会 |
5 | (土) | 高校総体 県予選 | 7:00~ 21:00 |
益田市卓球協会 |
6 | (日) | 全日本社会人選手権 県予選 全日本マスターズ選手権 県予選 |
7:30~ 18:00 |
益田市卓球協会 |
7 | (月) | 休館日 | ー | ー |
8 | (火) | |||
9 | (水) | 益鹿ブロック中学校総合体育大会 (卓球) |
7:00~ 17:00 |
益田地中学校体育連盟 |
10 | (木) | 益鹿ブロック中学校総合体育大会 (卓球)予備日 |
7:00~ 17:00 |
益田地中学校体育連盟 |
11 | (金) | |||
12 | (土) | 小学生ミニバスケットボール大会 | 8:00~ 17:00 |
益田市 バスケットボール協会 |
13 | (日) | |||
14 | (月) | |||
15 | (火) | |||
16 | (水) | 益田地区県職員バレーボール大会 | 16:30~ 21:00 |
西部県民センター 益田事務所 |
17 | (木) | |||
18 | (金) | |||
19 | (土) | 西地区教室対抗柔道大会(準備) | 16:00~ 22:00 |
益田市柔道連盟 |
20 | (日) | 西地区教室対抗柔道大会 | 7:00~ 14:00 |
益田市柔道連盟 |
21 | (月) | 休館日 | ー | ー |
22 | (火) | |||
23 | (水) | |||
24 | (木) | |||
25 | (金) | |||
26 | (土) | |||
27 | (日) | |||
28 | (月) | |||
29 | (火) | |||
30 | (水) |
7月
日 | (曜) | 大会・行事等名称 | 利用時間 | 主催・主管 |
1 | (木) | |||
2 | (金) | |||
3 | (土) | |||
4 | (日) | |||
5 | (月) | 休館日 | ー | ー |
6 | (火) | |||
7 | (水) | |||
8 | (木) | |||
9 | (金) | |||
10 | (土) | |||
11 | (日) | |||
12 | (月) | |||
13 | (火) | |||
14 | (水) | |||
15 | (木) | |||
16 | (金) | |||
17 | (土) | |||
18 | (日) | |||
19 | (月) | 休館日 | ー | ー |
20 | (火) | |||
21 | (水) | |||
22 | (木) | |||
23 | (金) | |||
24 | (土) | |||
25 | (日) | |||
26 | (月) | |||
27 | (火) | |||
28 | (水) | |||
29 | (木) | |||
30 | (金) | |||
31 | (土) |
8月
日 | (曜) | 大会・行事等名称 | 利用時間 | 主催・主管 |
1 | (日) | |||
2 | (月) | 休館日 | ー | ー |
3 | (火) | |||
4 | (水) | |||
5 | (木) | |||
6 | (金) | |||
7 | (土) | |||
8 | (日) | |||
9 | (月) | |||
10 | (火) | |||
11 | (水) | |||
12 | (木) | |||
13 | (金) | |||
14 | (土) | |||
15 | (日) | |||
16 | (月) | 休館日 | ー | ー |
17 | (火) | |||
18 | (水) | |||
19 | (木) | |||
20 | (金) | |||
21 | (土) | |||
22 | (日) | |||
23 | (月) | |||
24 | (火) | |||
25 | (水) | |||
26 | (木) | |||
27 | (金) | |||
28 | (土) | |||
29 | (日) | |||
30 | (月) | |||
31 | (火) |
9月
日 | (曜) | 大会・行事等名称 | 利用時間 | 主催・主管 |
1 | (水) | |||
2 | (木) | |||
3 | (金) | |||
4 | (土) | |||
5 | (日) | |||
6 | (月) | 休館日 | ー | ー |
7 | (火) | |||
8 | (水) | |||
9 | (木) | |||
10 | (金) | |||
11 | (土) | |||
12 | (日) | |||
13 | (月) | |||
14 | (火) | |||
15 | (水) | |||
16 | (木) | |||
17 | (金) | |||
18 | (土) | |||
19 | (日) | |||
20 | (月) | |||
21 | (火) | 休館日 | ー | ー |
22 | (水) | |||
23 | (木) | |||
24 | (金) | |||
25 | (土) | |||
26 | (日) | |||
27 | (月) | |||
28 | (火) | |||
29 | (水) | |||
30 | (木) |
10月
日 | (曜) | 大会・行事等名称 | 利用時間 | 主催・主管 |
1 | (金) | |||
2 | (土) | |||
3 | (日) | |||
4 | (月) | 休館日 | ー | ー |
5 | (火) | |||
6 | (水) | |||
7 | (木) | |||
8 | (金) | |||
9 | (土) | |||
10 | (日) | |||
11 | (月) | |||
12 | (火) | |||
13 | (水) | |||
14 | (木) | |||
15 | (金) | |||
16 | (土) | |||
17 | (日) | |||
18 | (月) | 休館日 | ー | ー |
19 | (火) | |||
20 | (水) | |||
21 | (木) | |||
22 | (金) | |||
23 | (土) | |||
24 | (日) | |||
25 | (月) | |||
26 | (火) | |||
27 | (水) | |||
28 | (木) | |||
29 | (金) | |||
30 | (土) | |||
31 | (日) |
11月
日 | (曜) | 大会・行事等名称 | 利用時間 | 主催・主管 |
1 | (月) | 休館日 | ー | ー |
2 | (火) | |||
3 | (水) | |||
4 | (木) | |||
5 | (金) | |||
6 | (土) | |||
7 | (日) | |||
8 | (月) | |||
9 | (火) | |||
10 | (水) | |||
11 | (木) | |||
12 | (金) | |||
13 | (土) | |||
14 | (日) | |||
15 | (月) | 休館日 | ー | ー |
16 | (火) | |||
17 | (水) | |||
18 | (木) | |||
19 | (金) | |||
20 | (土) | |||
21 | (日) | |||
22 | (月) | |||
23 | (火) | |||
24 | (水) | |||
25 | (木) | |||
26 | (金) | |||
27 | (土) | |||
28 | (日) | |||
29 | (月) | |||
30 | (火) |
12月
日 | (曜) | 大会・行事等名称 | 利用時間 | 主催・主管 |
1 | (水) | |||
2 | (木) | |||
3 | (金) | |||
4 | (土) | |||
5 | (日) | |||
6 | (月) | 休館日 | ー | ー |
7 | (火) | |||
8 | (水) | |||
9 | (木) | |||
10 | (金) | |||
11 | (土) | |||
12 | (日) | |||
13 | (月) | |||
14 | (火) | |||
15 | (水) | |||
16 | (木) | |||
17 | (金) | |||
18 | (土) | |||
19 | (日) | |||
20 | (月) | 休館日 | ー | ー |
21 | (火) | |||
22 | (水) | |||
23 | (木) | |||
24 | (金) | |||
25 | (土) | |||
26 | (日) | |||
27 | (月) | |||
28 | (火) | |||
29 | (水) | |||
30 | (木) | 休館日 | ー | ー |
31 | (金) | 休館日 | ー | ー |
1月
日 | (曜) | 大会・行事等名称 | 利用時間 | 主催・主管 |
1 | (土) | 休館日 | ー | ー |
2 | (日) | 休館日 | ー | ー |
3 | (月) | 休館日 | ー | ー |
4 | (火) | |||
5 | (水) | |||
6 | (木) | |||
7 | (金) | |||
8 | (土) | |||
9 | (日) | |||
10 | (月) | |||
11 | (火) | |||
12 | (水) | |||
13 | (木) | |||
14 | (金) | |||
15 | (土) | |||
16 | (日) | |||
17 | (月) | 休館日 | ー | ー |
18 | (火) | |||
19 | (水) | |||
20 | (木) | |||
21 | (金) | |||
22 | (土) | |||
23 | (日) | |||
24 | (月) | |||
25 | (火) | |||
26 | (水) | |||
27 | (木) | |||
28 | (金) | |||
29 | (土) | |||
30 | (日) | |||
31 | (月) |
2月
日 | (曜) | 大会・行事等名称 | 利用時間 | 主催・主管 |
1 | (火) | |||
2 | (水) | |||
3 | (木) | |||
4 | (金) | |||
5 | (土) | |||
6 | (日) | |||
7 | (月) | 休館日 | ー | ー |
8 | (火) | |||
9 | (水) | |||
10 | (木) | |||
11 | (金) | |||
12 | (土) | |||
13 | (日) | |||
14 | (月) | |||
15 | (火) | |||
16 | (水) | |||
17 | (木) | |||
18 | (金) | |||
19 | (土) | |||
20 | (日) | |||
21 | (月) | 休館日 | ー | ー |
22 | (火) | |||
23 | (水) | |||
24 | (木) | |||
25 | (金) | |||
26 | (土) | |||
27 | (日) | |||
28 | (月) | |||
3月
日 | (曜) | 大会・行事等名称 | 利用時間 | 主催・主管 |
1 | (火) | |||
2 | (水) | |||
3 | (木) | |||
4 | (金) | |||
5 | (土) | |||
6 | (日) | |||
7 | (月) | 休館日 | ー | ー |
8 | (火) | |||
9 | (水) | |||
10 | (木) | |||
11 | (金) | |||
12 | (土) | |||
13 | (日) | |||
14 | (月) | |||
15 | (火) | |||
16 | (水) | |||
17 | (木) | |||
18 | (金) | |||
19 | (土) | |||
20 | (日) | |||
21 | (月) | |||
22 | (火) | 休館日 | ー | ー |
23 | (水) | |||
24 | (木) | |||
25 | (金) | |||
26 | (土) | |||
27 | (日) | |||
28 | (月) | |||
29 | (火) | |||
30 | (水) | |||
31 | (木) |